Dia 02 de maio foi dia de eleição para o grêmio estudantil da escola, onde as apresentações das chapas estavão a todo vapor.
São 4 chapas: A.M.E.M, T.P.M., T.J.M e GERAÇÃO 21.
Após uma semana de correria, dedicação das 4 chapas para mostrar que estão desempenhados a fazer tudo pelos os alunos,dia 02 foi feita a apuração dos votos e com 230 votos a chapa vencedora foi:
CHAPAS | VOTOS VÁLIDOS | |
1º | T.P.M. | 230 |
2º | Geração 21 | 106 |
3º | A.M.E.M. | 28 |
4º | T.J.M. | 15 |
BRANCOS | 21 | |
NULOS | 09 | |
TOTAL DE VOTOS | 409 |
CHAPA ELEITA | ||
T.P.M. (Tempo para mudar) | Série | |
Presidente | Gabrielli Celestina Souza | 8º Ano A – EF |
Vice Presidente | João Lucas Vianna Moroni | 8º Série B – EF |
1º Secretário | David de Oliveria Lourenço | 2ª Série A – EM |
2º Secretário | Rayane Martins Felix | 3ª Série A – EM |
1º Tesoureiro | Raissa Martins Felix | 2ª Série A – EM |
2º Tesoureiro | Danielle Caires Ferreira | 8ª Série B – EF |
Orador | Daniel Rodrigues de Oliveira Lima | 2ª Série A – EM |
Diretor Social | Felipe Eduardo Gentil Xavier | 2ª Série A – EM |
Diretor de Imprensa | Samara Andrade da Silva | 1ª Série A – EM |
Diretor de Esportes | Gabriel de Almeida | 8º Série B – EF |
Diretor Cultural | Vitor Teixeira Dias | 8º Série B – EF |
1º Suplente | Maria Janaina Marques da Silva | 2ª Série A – EM |
2º Suplente | Igor de Souza Nascimento | 2ª Série A – EM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário